Přátelské utkání

 
22.8.2009 - 8:00

TJ Lovosice

Rozdíl SKK Bohušovice nad Ohří
+ 69
Hráč Plné Dorážka Celkem Ch. Body Ch. Plné Dorážka Celkem Hráč
Ondráček 280 158 438 7 1 0 21 243 80 323 Novák
Šnejdar st. 271 108 379 7 0 1 5 261 146 407 Koláček
Charvát 277 125 402 7 1 0 4 282 115 397 Koláček + Semerád
Hnát 270 114 384 7 0 1 7 300 124 424 Dařílek
Šnejdar ml. 284 157 441 3 1 0 1 274 161 435 Semerád
Kalina 271 143 414 6 1 0 2 278 125 403 Vrbata
Celkem 1653 805 2458 39 2 0 40 1638 751 2389 Celkem
          6 2          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

Zpět na hlavní stranu            Download            Turnaje 2009