Zpět na hlavní stranu            Download            Turnaje 2009

 

 

Přátelské utkání

 
22.8.2009 - 10:30
SKK Bohušovice nad Ohří TJ Lovosice
Hráč 1 2 3 4 Celkem PB Body PB Celkem 1 2 3 4 Hráč
Slabý 120 126 138 132 516 2,5 1 0 1,5 503 120 131 123 129 Ondráček
Koláček 132 109 117 113 471 1 0 1 3 474 110 120 126 128 Šnejdar st.
Šnejdar ml. 130 122 121 137 510 2 1 0 2 473 104 129 132 108 Charvát
Dařílek 128 124 118 114 484 2,5 1 0 1,5 465 117 124 99 125 Wágner
Semerád 133 117 129 126 505 4 1 0 0 417 103 87 112 115 Tinka ml.
Vrbata 135 123 127 139 524 3 1 0 1 448 118 91 131 108 Hnát
Celkem         3010 15 2 0 9 2780         Celkem
    7 1