Zpět na hlavní stranu            Download            Turnaje 2009

Přátelské utkání

 
24.8.2009 - 17:00

TJ Lovosice

Rozdíl SC Radotín
+ 63
Hráč Plné Dorážka Celkem Ch. Body Ch. Plné Dorážka Celkem Hráč
Ondráček 294 125 419 8 1 0 6 271 142 413 Dvořák Pa.
Šnejdar st. 275 134 409 7 1 0 7 258 123 381 Hrdlička
Dudek 233 102 335 15 0 1 5 263 132 395 Ujhelyi
Hnát 278 131 409 4 1 0 5 273 109 382 Krůta
Šnejdar ml. 311 156 467 4 1 0 9 260 132 392 Pondělíček
Kalina 270 125 395 4 0 1 2 284 124 408 Asimus
Celkem 1661 773 2434 42 2 0 34 1609 762 2371 Celkem
          6 2