Datum narození: 13. října 1945  
  Kuželky hraji od roku: 1988  
  Osobní rekord na 100hs: 440 (Bohušovice 1-2)  
    120hs: 532 (Podbořany)  
    200hs: 777 (Lokomotiva Ústí n.L.)  
    50h plné: 308 (Dubí)  
    50h dorážka: 164 (Teplice 1-2)  
  Nejoblíbenější kuželna: Bohušovice  
  Neoblíbená kuželna: Roudnice n.L.  
 
Statistika výkonnosti hráče v jednotlivých sezónách
 
  Ročník Průměr Umístění Poměr
kuželen
Zisk
bodů
Startů Družstvo Soutěž  
  2021/2022 343,2 * 4/9 0 7 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2019/2020 288,0 */** 1/7 0 1 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2017/2018 370,3 33. 6/9 2 8 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2016/2017 378,6 * 6/12 5 16 Lovosice A Krajský přebor  
  2015/2016 388,4 46. 9/9 2 17 Lovosice A Krajský přebor - sk.B  
  2014/2015 382,2 56. 10/10 7 19 Lovosice Krajský přebor - sk.B  
  2013/2014 400,7 33. 10/10 10 21 Lovosice Krajský přebor - sk.B  
  2012/2013 384,8 60. 7/10 3 16 Lovosice Krajský přebor - sk.B  
  2011/2012 372,0 * 1/11 0 1 Lovosice A Krajský přebor - sk.B  
  2011/2012 386,3 23. 10/10 12 21 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2010/2011 362,4 * 3/11 1,5 6 Lovosice A Krajský přebor - sk.B  
  2010/2011 388,0 18. 9/10 13 21 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2009/2010 377,0 * 1/14 0 1 Lovosice A Severočeská divize  
  2009/2010 379,7 34. 7/9 7 15 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2008/2009 379,7 57. 10/10 7 21 Lovosice B Krajský přebor - sk.B  
  2007/2008 352,0 * 1/13 0 2 Lovosice A Severočeská divize  
  2007/2008 384,3 13. 9/10 11 18 Lovosice B Okresní přebor - sk.B  
  2006/2007 374,0 * 1/13 0 1 Lovosice A Severočeská divize  
  2006/2007 374,5 30. 11/11 12 23 Lovosice B

Okresní přebor - sk.B

 
  2005/2006 388,1 17. 9/9 9 22 Lovosice B Meziokresní přebor  
  2004/2005 377,5 * 2/11 2 2 Lovosice A Krajský přebor - sk.B  
  2003/2004 383,4 47. 11/11 11 22 Lovosice A Krajský přebor 2.tř. - sk.B  
  2002/2003 394,4 38. 12/12 8 25 Lovosice B Oblastní přebor 2.tř. - sk.B  
  2001/2002 394,7 9. 8/8 20 28 Lovosice B Meziokresní přebor  
  2000/2001 387,5 * 4/14 0,5 4 Lovosice A Oblastní přebor 1.tř. - sk.A  
  2000/2001 388,4 39. 11/13 8 21 Lovosice B Oblastní přebor 2.tř. - sk.A  

   * nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl být zařazen do tabulky jednotlivců
   ** soutěž byla ukončena bez vyhlášení pořadí z důvodu pandemie COVID-19
    ! průměry z předchozích sezon nebyly dohledány !