Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen |
Zisk bodů |
Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 531,2 | 58. | 11/12 | 6,5 | 19 | Bohušovice | 2.KLM A |
2015/2016 | 529,4 | 64. | 10/12 | 4 | 20 | Bohušovice | 2.KLM A |
2014/2015 | 515,8 | 64. | 8/12 | 3 | 11 | Bohušovice | 2.KLM A |
2013/2014 | 524,8 | * | 7/11 | 5 | 11 | Bohušovice | 3.KLM B |
2012/2013 | 421,3 | 47. | 13/13 | 13,5 | 25 | Bohušovice | Severočeská divize |
2011/2012 | 429,2 | 3. | 10/11 | 16 | 20 | Lovosice A | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2010/2011 | 405,7 | 26. | 11/11 | 13 | 21 | Lovosice A | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2009/2010 | 410,4 | 52. | 13/14 | 8 | 25 | Lovosice A | Severočeská divize |
2008/2009 | 426,3 | 12. | 13/13 | 11 | 26 | Lovosice A | Severočeská divize |
2007/2008 | 412,0 | 39. | 10/13 | 10 | 21 | Lovosice A | Severočeská divize |
2006/2007 | 409,1 | 25. | 11/12 | 12 | 21 | Lovosice A | Severočeská divize |
2005/2006 | 391,9 | 35. | 10/10 | 14,5 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2004/2005 | 407,0 | 12. | 11/11 | 13 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 388,9 | 36. | 11/11 | 15,5 | 22 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2002/2003 | 394,0 | 6. | 9/9 | 16 | 21 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2002/2003 | 394,6 | 8. | 10/10 | 14 | 18 | Lovosice | 2.kuž. liga dorostu - sk.A |
2001/2002 | 381,1 | 31. | 8/8 | 13,5 | 26 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2001/2002 | 392,6 | 5. | 6/8 | 8 | 14 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
2000/2001 | 362,4 | 11. | 7/7 | 7 | 12 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
2000/2001 | 380,0 | * | 2/13 | 0 | 2 | Lovosice B | Oblastní přebor 2.tř. - sk.A |
* nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl být zařazen do tabulky jednotlivců
Jaromír Hnát |