Jaroslav Ondráček |
Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen |
Zisk bodů |
Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 407,5 | 48. | 12/12 | 9,5 | 26 | Lovosice A | Krajský přebor |
2015/2016 | 407,0 | 18. | 9/9 | 9 | 18 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2014/2015 | 403,0 | 27. | 9/10 | 9,5 | 19 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2013/2014 | 412,2 | 14. | 7/10 | 10 | 16 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2012/2013 | 411,0 | 21. | 9/10 | 14 | 20 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2011/2012 | 418,8 | 17. | 11/11 | 16 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2010/2011 | 402,1 | 32. | 11/11 | 12 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2009/2010 | 409,5 | 53. | 14/14 | 8 | 26 | Lovosice A | Severočeská divize |
2008/2009 | 418,8 | 25. | 12/13 | 14 | 25 | Lovosice A | Severočeská divize |
2007/2008 | 401,5 | 66. | 11/13 | 12 | 24 | Lovosice A | Severočeská divize |
2006/2007 | 407,9 | 31. | 11/12 | 13 | 20 | Lovosice A | Severočeská divize |
2005/2006 | 404,4 | 7. | 10/10 | 8 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 398,5 | 13. | 10/11 | 12 | 21 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2002/2003 | 395,9 | 34. | 12/12 | 10,5 | 22 | Lovosice A | Oblastní přebor 2.tř. - sk.B |
2001/2002 | 394,9 | 69. | 13/14 | 7 | 23 | Lovosice A | Oblastní přebor 1.tř. - sk.A |
2000/2001 | 387,2 | * | 7/13 | 8 | 12 | Lovosice B | Oblastní přebor 2.tř. - sk.A |
2000/2001 | 395,7 | * | 8/14 | 7 | 15 | Lovosice A | Oblastní přebor 1.tř. - sk.A |
* nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl
být zařazen do tabulky jednotlivců
! průměry z předchozích sezon nebyly dohledány !