Ladislav Zalabák |
Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen |
Zisk bodů |
Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 421,0 | 21. | 11/12 | 14 | 19 | Lovosice A | Krajský přebor |
2015/2016 | 414,9 | 10. | 7/9 | 5 | 13 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2014/2015 | 405,5 | * | 6/10 | 4 | 12 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2013/2014 | 408,6 | 20. | 8/10 | 10 | 18 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2012/2013 | 408,8 | * | 6/10 | 9 | 14 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2011/2012 | 416,4 | 21. | 8/11 | 15 | 19 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2010/2011 | 411,2 | 13. | 8/11 | 10 | 17 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2009/2010 | 418,7 | * | 9/14 | 8,5 | 19 | Lovosice A | Severočeská divize |
2008/2009 | 408,9 | 57. | 9/13 | 11 | 19 | Lovosice A | Severočeská divize |
2007/2008 | 417,2 | 28. | 9/13 | 12 | 16 | Lovosice A | Severočeská divize |
2006/2007 | 415,7 | 12. | 11/12 | 10 | 20 | Lovosice A | Severočeská divize |
2005/2006 | 409,7 | 4. | 10/10 | 20 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2004/2005 | 401,2 | * | 7/11 | 10 | 15 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 393,9 | 24. | 11/11 | 12 | 20 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2002/2003 | 392,3 | * | 5/12 | 8 | 13 | Lovosice A | Oblastní přebor 2.tř. - sk.B |
2001/2002 | 403,3 | 42. | 12/14 | 12 | 21 | Lovosice A | Oblastní přebor 1.tř. - sk.A |
2000/2001 | 409,2 | * | 9/14 | 11 | 20 | Lovosice A | Oblastní přebor 1.tř. - sk.A |
* nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl
být zařazen do tabulky jednotlivců
! průměry z předchozích sezon nebyly dohledány !