Miroslav Šnejdar ml. |
Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen |
Zisk bodů |
Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 597,1 | 7. | 12/12 | 15,5 | 22 | Trnovany | 1.KLM |
2015/2016 | 564,5 | 8. | 12/12 | 15 | 22 | Trnovany | 2.KLM A |
2014/2015 | 569,0 | 15. | 12/12 | 14,5 | 22 | Bohušovice | 2.KLM A |
2013/2014 | 569,7 | 1. | 11/11 | 18 | 22 | Bohušovice | 3.KLM B |
2012/2013 | 453,3 | 1. | 13/13 | 23 | 26 | Konstruktiva C | Pražská divize (AS) |
2011/2012 | 550,5 | 30. | 11/11 | 11 | 20 | Trnovany | 2.KLM A |
2010/2011 | 569,4 | 26. | 12/12 | 7 | 19 | Č.Třebová | 1.KLM |
2009/2010 | 539,3 | 13. | 9/9 | 19 | 22 | Bohušovice | 3.KLM A |
2008/2009 | 444,1 | 1. | 13/13 |
22 |
26 | Lovosice A | Severočeská divize |
2007/2008 | 428,3 | 5. | 13/13 | 17 | 26 | Lovosice A | Severočeská divize |
2006/2007 | 438,2 | 1. | 12/12 | 17 | 24 | Lovosice A | Severočeská divize |
2005/2006 | 437,0 | 1. | 10/10 | 18 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2004/2005 | 413,0 | 5. | 11/11 | 15,5 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 423,9 | * | 5/11 | 10 | 11 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2003/2004 | 427,8 | 3. | 12/12 | 18 | 22 | Teplice | 1.kuž. liga dorostu |
2002/2003 | 423,5 | 1. | 9/9 | 20 | 22 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2002/2003 | 420,4 | 1. | 10/10 | 17 | 18 | Lovosice | 2.kuž. liga dorostu - sk.A |
2001/2002 | 398,5 | 5. | 8/8 | 23 | 28 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2001/2002 | 403,5 | 1. | 8/8 | 14 | 14 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
2000/2001 | 338,0 | * | 1/13 | 0 | 1 | Lovosice A | Oblastní přebor 1.tř. - sk.A |
2000/2001 | 391,8 | * | 7/13 | 3 | 12 | Lovosice B | Oblastní přebor 2.tř. - sk.A |
2000/2001 | 383,3 | 6. | 6/7 | 7 | 11 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
* nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl být zařazen do tabulky jednotlivců