Tomáš Charvát |
Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen |
Zisk bodů |
Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 421,6 | 17. | 10/12 | 11,5 | 24 | Lovosice A | Krajský přebor |
2015/2016 | 425,0 | 1. | 9/9 | 14 | 17 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2014/2015 | 392,0 | 44. | 9/10 | 7 | 19 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2013/2014 | 396,0 | 45. | 10/10 | 8 | 21 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2012/2013 | 397,0 | 46. | 9/10 | 7 | 17 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2011/2012 | 421,0 | * | 3/11 | 1 | 4 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2011/2012 | 404,4 | 6. | 10/10 | 15,5 | 21 | Lovosice B | Okresní přebor - sk.B |
2010/2011 | 408,9 | * | 3/11 | 6 | 6 | Lovosice A | Severočeská divize |
2010/2011 | 392,2 | 15. | 9/10 | 14 | 21 | Lovosice B | Okresní přebor - sk.B |
2009/2010 | 402,7 | * | 7/14 | 3 | 12 | Lovosice A | Severočeská divize |
2009/2010 | 395,9 | * | 5/9 | 7 | 10 | Lovosice B | Okresní přebor - sk.B |
2008/2009 | 414,5 | * | 2/13 | 2 | 2 | Lovosice A | Severočeská divize |
2008/2009 | 387,7 | 47. | 10/10 | 9,5 | 21 | Lovosice B | Krajský přebor - sk.B |
2004/2005 | 351,1 | * | 2/11 | 1 | 5 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 381,3 | * | 2/11 | 3,5 | 8 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2002/2003 | 370,3 | * | 3/9 | 4 | 7 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2001/2002 | 361,8 | 58. | 7/8 | 2,5 | 15 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2001/2002 | 345,0 | * | 1/8 | 1 | 1 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
2000/2001 | 376,0 | * | 1/7 | 0 | 1 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
* nedosáhl potřebného počtu kuželen, aby mohl být zařazen do tabulky jednotlivců