Sezona | Průměr | Umístění | Poměr kuželen | Zisk bodů | Startů | Družstvo | Soutěž |
2016/2017 | 539,2 | 47. | 10/12 | 4 | 15 | Bohušovice | 2.KLM A |
2015/2016 | 534,6 | 59. | 10/12 | 9,5 | 18 | Bohušovice | 2.KLM A |
2014/2015 | 532,7 | * | 7/12 | 3 | 13 | Bohušovice | 2.KLM A |
2013/2014 | 416,5 | 8. | 9/10 | 13 | 20 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2012/2013 | 429,7 | 2. | 10/10 | 16 | 22 | Lovosice | Krajský přebor - sk.B |
2011/2012 | 427,6 | 5. | 8/11 | 9,5 | 17 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2010/2011 | 407,8 | 18. | 10/11 | 10 | 18 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2009/2010 | 419,6 | * | 7/14 | 9,5 | 14 | Lovosice A | Severočeská divize |
2009/2010 | 417,0 | 3. | 6/9 | 9 | 9 | Lovosice B | Okresní přebor - sk.B |
2008/2009 | 412,6 | 4. | 8/10 | 13 | 18 | Lovosice B | Krajský přebor - sk.B |
2008/2009 | 418,3 | * | 3/13 | 2 | 3 | Lovosice A | Severočeská divize |
2007/2008 | 407,1 | 52. | 13/13 | 7 | 24 | Lovosice A | Severočeská divize |
2006/2007 | 413,0 | 17. | 11/12 | 8 | 23 | Lovosice A | Severočeská divize |
2005/2006 | 393,3 | 32. | 10/10 | 10 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2004/2005 | 416,9 | 2. | 11/11 | 16 | 22 | Lovosice A | Krajský přebor - sk.B |
2003/2004 | 394,8 | 22. | 11/11 | 14 | 21 | Lovosice B | Krajský přebor 2.tř. - sk.B |
2002/2003 | 405,9 | 3. | 9/9 | 16 | 21 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2002/2003 | 395,0 | 7. | 10/10 | 14 | 18 | Lovosice | 2.kuž. liga dorostu - sk.A |
2001/2002 | 394,2 | 12. | 7/8 | 21 | 27 | Lovosice C | Meziokresní přebor |
2001/2002 | 394,2 | 4. | 7/8 | 8 | 13 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
2000/2001 | 362,1 | 12. | 7/7 | 7 | 12 | Lovosice | Oblastní přebor dorostu |
Tomáš Svoboda |